İstanbul Ortalama Kira Fiyatları ve İlçe Dağılım Endeksi
KiraMetre güncel veritabanı analizlerine göre, 2026 yılı itibarıyla İstanbul'da ortalama ev kirası ₺32.500'dir. İstanbul'da metrekare birim kira fiyatı ortalama ₺345 seviyesinde seyretmektedir. İstanbul'da 2+1 daire için ortalama kira ₺33.500, 1+1 için ₺21.500 seviyesindedir. Veriler 1.952 gerçek kiracı kaydına dayanmaktadır.
Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da kira fiyatları ilçeye göre büyük farklılık gösterir. Beşiktaş ve Şişli merkezi ilçelerde en yüksek kira değerlerine sahipken Esenyurt ve Bağcılar daha uygun seçenekler sunar.
Ortalama Kira
₺32.500
aylık · İstanbul geneli
Kira / m²
₺345
aylık · m² başına
En Yüksek
Bakırköy
₺79.000
En Uygun
Çatalca
₺15.000
İstanbul İlçe Bazlı Kira Dağılımı
1.952 gerçek kiracı kaydından hesaplanmıştır. Amortisman süresi piyasa referans tahminidir.
| İlçe | Ortalama Kira | Kira / m² | Amortisman | Piyasa Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Bakırköy | ₺79.000 | ₺1.081 | 24 yıl | Dengeli |
| Sarıyer | ₺60.500 | ₺543 | 30 yıl | Doygun |
| Büyükçekmece | ₺55.750 | ₺586 | 21 yıl | Dengeli |
| Beşiktaş | ₺55.000 | ₺550 | 31 yıl | Doygun |
| Kadıköy | ₺54.000 | ₺568 | 27 yıl | Doygun |
| Silivri | ₺51.500 | ₺544 | 22 yıl | Dengeli |
| Şile | ₺48.000 | ₺464 | 21 yıl | Dengeli |
| Küçükçekmece | ₺44.500 | ₺467 | 19 yıl | Dengeli |
| Bayrampaşa | ₺43.000 | ₺399 | 20 yıl | Dengeli |
| Ataşehir | ₺41.000 | ₺385 | 23 yıl | Dengeli |
| Zeytinburnu | ₺41.000 | ₺415 | 20 yıl | Dengeli |
| Bahçelievler | ₺39.000 | ₺393 | 20 yıl | Dengeli |
| Üsküdar | ₺38.250 | ₺396 | 22 yıl | Dengeli |
| Başakşehir | ₺38.000 | ₺372 | 22 yıl | Dengeli |
| Beykoz | ₺37.500 | ₺349 | 19 yıl | Dengeli |
| Ümraniye | ₺36.750 | ₺368 | 20 yıl | Dengeli |
| Kartal | ₺36.500 | ₺363 | 19 yıl | Dengeli |
| Tuzla | ₺34.000 | ₺326 | 19 yıl | Dengeli |
| Beyoğlu | ₺33.000 | ₺363 | 28 yıl | Doygun |
| Şişli | ₺33.000 | ₺411 | 26 yıl | Doygun |
| Maltepe | ₺32.500 | ₺329 | 21 yıl | Dengeli |
| Beylikdüzü | ₺32.000 | ₺345 | 19 yıl | Dengeli |
| Adalar | ₺31.000 | ₺343 | 19 yıl | Dengeli |
| Bağcılar | ₺29.000 | ₺266 | 17 yıl | Fırsat |
| Fatih | ₺29.000 | ₺283 | 22 yıl | Dengeli |
| Çekmeköy | ₺28.000 | ₺276 | 20 yıl | Dengeli |
| Kağıthane | ₺27.000 | ₺291 | 22 yıl | Dengeli |
| Pendik | ₺26.500 | ₺280 | 20 yıl | Dengeli |
| Avcılar | ₺26.250 | ₺270 | 19 yıl | Dengeli |
| Gaziosmanpaşa | ₺25.500 | ₺239 | 17 yıl | Fırsat |
| Sultanbeyli | ₺24.250 | ₺226 | 17 yıl | Fırsat |
| Esenler | ₺24.000 | ₺265 | 18 yıl | Fırsat |
| Eyüpsultan | ₺24.000 | ₺241 | 21 yıl | Dengeli |
| Sancaktepe | ₺22.250 | ₺227 | 18 yıl | Fırsat |
| Arnavutköy | ₺21.250 | ₺199 | 17 yıl | Fırsat |
| Güngören | ₺19.250 | ₺186 | 16 yıl | Fırsat |
| Sultangazi | ₺17.500 | ₺193 | 16 yıl | Fırsat |
| Esenyurt | ₺16.000 | ₺154 | 18 yıl | Fırsat |
| Çatalca | ₺15.000 | ₺161 | 16 yıl | Fırsat |
İstanbul'da Oda Tipine Göre Ortalama Kira
40–150 m² konutlar, gerçek kiracı verileri (medyan)
1+1 Daire
₺21.500
aylık · medyan
1+0 Daire
₺28.750
aylık · medyan
2+1 Daire
₺33.500
aylık · medyan
3+1 Daire
₺48.500
aylık · medyan
Bu verilerle kira hesapla
İstanbul kira artış oranını ve yeni kiranı TÜFE tavanıyla hesapla.
Kira Hesaplaİstanbul yatırım amortisman süreleri
Mülkün kaç yılda kendini ödüyor? Kira çarpanı ve amortisman süresini hesapla.
Kira Çarpanıİstanbul Tüm İlçeleri
İstanbul Kira Fiyatları — Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul'da ortalama ev kirası ne kadar?+
KiraMetre verilerine göre 2026 itibarıyla İstanbul'da ortalama ev kirası ₺32.500'dir; metrekare başına ortalama ₺345 seviyesindedir. Bu ortalama 1.952 gerçek kiracı kaydından hesaplanmıştır.
İstanbul'da 2+1 daire kirası ne kadar?+
KiraMetre verilerine göre 2026 itibarıyla İstanbul'da 2+1 dairenin ortalama kirası ₺33.500'dir. 1+1 daireler için bu rakam ₺21.500; 3+1 daireler için ₺48.500 seviyesindedir. İlçeye göre kira farkı önemli ölçüde değişebilir.
İstanbul'ın en yüksek ve en düşük kira ortalamasına sahip ilçeleri hangileridir?+
İstanbul'da en yüksek ortalama kira Bakırköy ilçesinde (₺79.000), en düşük ortalama kira ise Çatalca ilçesinde (₺15.000) görülmektedir. İki ilçe arasındaki fark ₺64.000 olup bu fark kira araştırmasında ilçe seçiminin önemini ortaya koymaktadır.
İstanbul Bakırköy'da kira ne kadar?+
KiraMetre verilerine göre İstanbul Bakırköy ilçesinde ortalama kira ₺79.000'dir; metrekare başına ortalama ₺1.081. Bakırköy, İstanbul'ın en yüksek kira ortalamasına sahip ilçesidir.
İstanbul gayrimenkul yatırımında ortalama amortisman süresi kaç yıldır?+
İstanbul'da konut amortisman süresi ilçeye göre değişir. Bakırköy gibi prim bölgelerinde 24 yıl iken daha uygun ilçelerde bu süre kısalabilir. Genel olarak İstanbul'da amortisman süresi 18-30 yıl arasında seyretmektedir.